Maker Darbeli Kırıcılar
|
aÖzellikle kalker gibi orta sertlikteki taşlarda yüksek redüksiyon ve verim sağlar aBeton ve asfalt malzemesine uygun kübik malzeme üretirler aYüksek kromlu uzun ömürlü çekiçler alt üst yapılarak her iki tarafı da kullanılır. aTüm modellerde kırıcı gövdesi bakım için hidrolik kollarla kolayca açılır aKırma bölmelerinin açıklıkları hidrolik olarak ayarlanır. aTamamı makina işçiliği ile üretilen rotor ömrü boyunca çok az titreşime sebep olur. |
![]() |
| Rotor Çapı | En Büyük Besleme Ebadı | Motor Gücü | Kapasite* (ton/saat) | Ağırlık kg | Türü |
| 1400x1500 | 1000mm | 2x132Kw | 250-500ton | 28000kg | PRİMER |
| 1400x1250 | 900mm | 2x110Kw | 200-300ton | 23000kg | PRMER |
| 1600x2000 | 1300mm | 2x250Kw | 400-1200ton | 52000kg | PRİMER |
| 1500x1800 | 200mm | 160Kw | 175-260ton | 18500kg | SEKONDER |
| 1500x1000 | 200mm | 90Kw | 75-130ton | 10000kg | SEKONDER |
| 1100x1100 | 350mm | 160Kw | 100-150ton | 15000kg | SEKONDER-TERSİYER |
| 1100x1250 | 350mm | 200Kw | 170-250ton | 20000kg | SEKONDER-TERSİYER |
| 1100x1500 | 350mm | 250Kw | 200-300ton | 22000kg | SEKONDER-TERSİYER |
| 1050x650 | 100mm | 90-132Kw | 90ton | 9000kg | TERSİYER |
| 1050x1300 | 100mm | 160-200Kw | 150ton | 13500kg | TERSİYER |
| 1250x1300 | 100mm | 180-250Kw | 180ton | 16000kg | TERSİYER |
